«Fourche Carbone V2 SD Expert 10mm Noir Gold» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
BMX Race Chase Element Noir 2024
UGS :
VMX-cha-se-le
1,050€
Description
| Taille | Expert |
|---|---|
| Pro | Pro XL |
| Pro XXL | Pro XXXL |
| Pro Cruiser | Pro Cruiser+ |
| Tube de selle (mm) | 236 |
| 236 | 236 |
| 250 | 250 |
| Tube supérieur (mm) | 508 |
| 520.7 | 533.4 |
| 546.1 | 558.8 |
| Douille de direction (mm) | 120 |
| 120 | 120 |
| Longueur base (mm) | 342.9 |
| 362 | 363.3 |
| 368.3 | 368.3 |
| 387.3 | 387.3 |
| Angle de direction (°) | 73 |
| 74 | 74 |
| 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 70 |
| 72.5 | 72.5 |
| 69.5 | 69.5 |
| Empattement (mm) | 901 |
| 940 | 955 |
| 973 | 993 |
| 974 | 988 |
| Taille des roues (pouces) | 20×1-3/8 |
| 20×1.5 | 20×1.75 |
| 20×1.75 | 20×1.75 |
| 24×1.75 | 24×1.75 |
| Cintre (pouces) | 5.75 |
| 7.5 | 8 |
| 8.5 | 8.5 |
| 5.75 | 5.75 |
| Manivelles (mm) | 165 |
| 175 | 180 |
| 180 | 180 |
| Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 279.4 |
| 292.1 | 292.1 |
| 304.8 | 304.8 |
Specification
Présentation générale
| Taille | Expert, Pro 3XL, Pro Plus Cruiser, Pro XL, Pro XXL |
|---|
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “BMX Race Chase Element Noir 2024” Annuler la réponse
Cela pourrait également vous intéresser
600€
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
700€
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
700€
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
1,200€
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
450€
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.