Vélo de Route Cervélo Soloist
UGS :
VMX-cer-so-lo
| Taille de Roues | 700mm |
|---|---|
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
3,250€
Description
| Cadre | Carbone : Cervélo All-Carbon, Soloist, T47 BBRight (Threaded), Thru-Axle 12×142 mm rear, Maximum Tire Width (Actual): 34 mm |
|---|---|
| Fourche | Carbone : Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork, 1-1/4″ – 1-1/2″, Thru-Axle 12×100 mm front |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | JY BBright T47, for 24 mm spindle |
| Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, Shimano CL800 Center Lock Rotors |
| Roues | Avant : Reserve 40, 25.5 mm IW, Zipp 76, 12×100 mm, 24H, center lock, tubeless compatible / Arrière : Reserve 44, 25 mm IW, Zipp 176, 12×142 mm, HG freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Pneus | Vittoria Corsa N.Ext, TLR, G2.0, 700x28c ou Vittoria Rubino Pro, TLR, G2.0, 700x28c |
| Guidon | Cervélo AB07 Alloy, 31.8 mm clamp |
| Potence | Cervélo ST36 Alloy |
| Jeu de direction | FSA IS2 1-1/4″ x 1-1/2″ |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow Manganese |
| Tige de selle | Cervélo SP27 Carbon |
| Accessoires | Cervélo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervélo Rear Accessory Mount |
| Poids | — |
| Coloris | Gold Dust |
| Référence | 0I0STAUI2C |
Specification
Présentation générale
| Taille | 48 cm / 150-160 cm, 51 cm / 160-168 cm, 54 cm / 168-176 cm, 56 cm / 176-184 cm, 58 cm / 184-192 cm, 61 cm / 192-200 cm |
|---|
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vélo de Route Cervélo Soloist” Annuler la réponse
Cela pourrait également vous intéresser
5,000€
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.